Catégorie | Ressources annuelles nettes |
A | <= 12 000 € |
B | 12 000 € < < 24 000 € |
C | 24 000 € <= < 36 000 € |
D | 36 000 € <= < 45 000€ |
E | >= 45 000 € |
Tarifs des repas scolaires et périscolaires (Centres de loisirs et Mercredis récréatifs) :
Catégorie | Chapellois | Extérieurs | ||||
Tarifs | Repas* | Animation** | Tarif | Repas* | Animation** | |
A | 2.20 | 1.95 | 0.25 | 5.10 |
4.51 | 0.59 |
B | 2.90 | 2.54 | 0.36 | 5.20 | 4.55 | 0.65 |
C | 3.30 | 2.75 | 0.55 | 5.30 | 4.57 | 0.73 |
D | 3.70 | 3.12 | 0.58 | 5.40 | 4.60 | 0.80 |
E | 3.96 | 3.36 | 0.60 | 5.50 | 4.68 | 0.82 |
* article 7067 du budget communal
** article 7066 du budget communal
CATEGORIES | TARIFS |
A-Enseignant surveillant ne bénéficiant pas de la convention avec l’académie, Personnel surveillant et personnel des cuisines | 3.00 |
B-Personnel, Enseignant non surveillant ne bénéficiant pas de la convention avec l’académie | 5.60 |
C-Enseignant surveillant bénéficiant de la convention avec l’académie (1) | 1.76 |
D-Enseignant non surveillant bénéficiant de la convention avec l’académie (2) | 4.36 |
(1) tarif A moins indemnité versée par l’éducation nationale
(2) tarif B moins indemnité versée par l’éducation nationale
Réduction de 20% sur le prix des repas à partir du 2ème enfant lorsque 3 enfants ou plus d’une même famille mangent à la cantine.
Tarifs des garderies périscolaires, des garderies des Centres de Loisirs et des garderies des Mercredis récréatifs :
TARIFS | Catégorie | Chapellois | Extérieurs | Occasionnel | |||
Matin – soir | La journée | Matin – soir | Journée | Chapellois | Extérieurs | ||
1er enfant | A | 1.15 | 0.88 | 2.56 | 2.00 | 1.60 | 2.56 |
B | 1.30 | 0.99 | 2.88 | 2.25 | 1.80 | 2.88 | |
C | 1.44 | 1.10 | 3.20 | 2.50 | 2.00 | 3.20 | |
D | 1.58 | 1.21 | 3.52 | 2.75 | 2.20 | 3.52 | |
E | 1.73 | 1.32 | 3.84 | 3.00 | 2.40 | 3.84 | |
2ème enfant | A | 0.92 | 0.70 | 2.05 | 1.60 | 1.28 | 2.05 |
B | 1.04 | 0.79 | 2.30 | 1.80 | 1.44 | 2.30 | |
C | 1.15 | 0.88 | 2.56 | 2.00 | 1.60 | 2.56 | |
D | 1.27 | 0.97 | 2.82 | 2.20 | 1.76 | 2.82 | |
E | 1.38 | 1.06 | 3.07 | 2.40 | 1.92 | 3.07 | |
3ème enfant | A | 0.69 | 0.53 | 1.54 | 1.20 | 0.96 | 1.54 |
B | 0.78 | 0.59 | 1.73 | 1.35 | 1.08 | 1.73 | |
C | 0.86 | 0.66 | 1.92 | 1.50 | 1.20 | 1.92 | |
D | 0.95 | 0.73 | 2.11 | 1.65 | 1.32 | 2.11 | |
E | 1.04 | 0.79 | 2.30 | 1.80 | 1.44 | 2.30 | |
4ème enfant | 0.14 | 0.11 | 0.32 | 0.25 | 0.20 | 0.32 |
Tarifs des Mercredis récréatifs :
TARIFS | Catégorie | Chapellois | Extérieurs | ||
Demi-journée | Journée | Demi-journée | Journée | ||
1er enfant | A | 2.88 | 4.40 | 4.64 | 7.92 |
B | 3.24 | 4.95 | 5.22 | 8.91 | |
C | 3.60 | 5.50 | 5.80 | 9.90 | |
D | 3.96 | 6.05 | 6.38 | 10.89 | |
E | 4.32 | 6.60 | 6.96 | 11.88 | |
2ème enfant | A | 2.30 | 3.52 | ||
B | 2.59 | 3.96 | |||
C | 2.88 | 4.40 | |||
D | 3.17 | 4.84 | |||
E | 3.46 | 5.28 | |||
3ème enfant | A | 1.73 | 2.64 | ||
B | 1.94 | 2.97 | |||
C | 2.16 | 3.30 | |||
D | 2.38 | 3.63 | |||
E | 2.59 | 3.96 | |||
4ème enfant | 0.36 | 0.55 |
Tarifs des TLE :
Tarif horaire | Chapellois | Extérieurs | Occasionnel (jour) | Période (7 semaines) |
Année (5 périodes) |
||
Jour | Jour | Chapellois | Ext. | ||||
1er enfant | A | 0.48 | 0.88 | 0.66 | 0.97 | 8.80 | 39.60 |
B | 0.54 | 0.99 | 0.75 | 1.09 | 9.90 | 44.55 | |
C | 0.60 | 1.10 | 0.83 | 1.21 | 11.00 | 49.50 | |
D | 0.66 | 1.21 | 0.91 | 1.33 | 12.10 | 54.45 | |
E | 0.72 | 1.32 | 1.00 | 1.45 | 13.20 | 59.40 | |
2ème enfant | A | 0.38 | 7.04 | 31.68 | |||
B | 0.43 | 7.92 | 35.64 | ||||
C | 0.48 | 8.80 | 39.60 | ||||
D | 0.53 | 9.68 | 43.56 | ||||
E | 0.58 | 10.56 | 47.52 | ||||
3ème enfant | A | 0.29 | 5.28 | 23.76 | |||
B | 0.32 | 5.94 | 26.73 | ||||
C | 0.36 | 6.60 | 29.70 | ||||
D | 0.40 | 7.26 | 32.67 | ||||
E | 0.43 | 7.92 | 35.64 | ||||
4ème enfant | 0.06 | 1.10 | 4.95 |
Tarifs des inscriptions aux Centres de Loisirs : ALSH
Petites vacances | Grandes vacances | ||||
Tarifs | Semaine | Semaine | |||
Catégorie | Après-midi | Journée | Après-midi | Journée | |
1er enfant | A | 10.40 | 15.44 | 10.40 | 18.46 |
B | 11.70 | 17.37 | 11.70 | 20.79 | |
C | 13.00 | 19.30 | 13.0 | 23.10 | |
D | 14.30 | 21.23 | 14.30 | 25.41 | |
E | 15.60 | 23.16 | 15.60 | 27.72 | |
2ème enfant | A | 8.32 | 12.35 | 8.32 | 14.78 |
B | 9.36 | 13.90 | 9.36 | 16.63 | |
C | 10.40 | 15.44 | 10.40 | 18.46 | |
D | 11.44 | 16.98 | 11.44 | 20.33 | |
E | 12.48 | 18.53 | 12.48 | 22.18 | |
3ème enfant | A | 6.24 | 9.26 | 6.24 | 11.09 |
B | 7.02 | 10.42 | 7.02 | 12.47 | |
C | 7.80 | 11.58 | 7.80 | 13.86 | |
D | 8.58 | 12.74 | 8.58 | 15.25 | |
E | 9.36 | 13.90 | 9.36 | 16.63 | |
4ème enfant | 1.30 | 1.93 | 1.30 | 2.31 | |
Extérieur | A | 23.20 | 28.80 | 25.60 | 32.00 |
B | 26.10 | 32.40 | 28.80 | 36.00 | |
C | 29.00 | 36.00 | 32.00 | 40.00 | |
D | 31.90 | 39.60 | 35.20 | 44.00 | |
E | 34.80 | 43.20 | 38.40 | 48.00 | |
Ados | A | 25.60 | 48.80 | ||
B | 28.80 | 54.90 | |||
C | 32.00 | 61.00 | |||
D | 35.20 | 67.10 | |||
E | 38.40 | 73.20 | |||
Extérieur |
Il est à noter que les tarifications seront dorénavant modulées en fonction des ressources. Les ressources à prendre en compte sont celles apparaissant sur la ligne « Revenu imposable » de la dernière feuille « Avis d’impôt sur le revenu » reçues.