Catégorie | Ressources annuelles nettes |
A | <= 12 000 € |
B | 12 000 € < < 24 000 € |
C | 24 000 € <= < 36 000 € |
D | 36 000 € <= < 45 000€ |
E | >= 45 000 € |
Tarifs des repas scolaires et périscolaires (Centres de loisirs et Mercredis récréatifs) :
Catégorie | Chapellois | Extérieurs | ||||
Tarifs | Repas* | Animation** | Tarif | Repas* | Animation** | |
A | 2.24 | 1.99 | 0.25 | 5.20 |
4.60 | 0.60 |
B | 2.96 | 2.59 | 0.37 | 5.30 | 4.64 | 0.66 |
C | 3.37 | 2.80 | 0.57 | 5.40 | 4.66 | 0.74 |
D | 3.77 | 3.18 | 0.59 | 5.51 | 4.69 | 0.82 |
E | 4.04 | 3.43 | 0.61 | 5.61 | 4.77 | 0.84 |
* article 7067 du budget communal
** article 7066 du budget communal
CATEGORIES | TARIFS |
A-Enseignant surveillant ne bénéficiant pas de la convention avec l’académie, Personnel surveillant et personnel des cuisines | 3.06 |
B-Personnel, Enseignant non surveillant ne bénéficiant pas de la convention avec l’académie | 5.71 |
C-Enseignant surveillant bénéficiant de la convention avec l’académie (1) | 1.77 |
D-Enseignant non surveillant bénéficiant de la convention avec l’académie (2) | 4.42 |
(1) tarif A moins indemnité versée par l’éducation nationale
(2) tarif B moins indemnité versée par l’éducation nationale
Réduction de 20% sur le prix des repas à partir du 2ème enfant lorsque 3 enfants ou plus d’une même famille mangent à la cantine.
Tarifs des garderies périscolaires, des garderies des Centres de Loisirs et des garderies des Mercredis récréatifs :
TARIFS | Catégorie | Chapellois | Extérieurs | Occasionnel | |||
Matin – soir | La journée | Matin – soir | Journée | Chapellois | Extérieurs | ||
1er enfant | A | 1.20 | 0.92 | 2.66 | 2.08 | 1.66 | 2.66 |
B | 1.35 | 1.03 | 3.00 | 2.34 | 1.87 | 3.00 | |
C | 1.50 | 1.14 | 3.33 | 2.60 | 2.08 | 3.33 | |
D | 1.65 | 1.26 | 3.66 | 2.86 | 2.29 | 3.66 | |
E | 1.80 | 1.37 | 3.99 | 3.12 | 2.50 | 3.99 | |
2ème enfant | A | 0.96 | 0.73 | 2.13 | 1.66 | 1.33 | 2.13 |
B | 1.08 | 0.82 | 2.40 | 1.87 | 1.50 | 2.40 | |
C | 1.20 | 0.92 | 2.66 | 2.08 | 1.66 | 2.66 | |
D | 1.32 | 1.01 | 2.93 | 2.29 | 1.83 | 2.93 | |
E | 1.44 | 1.10 | 3.19 | 2.50 | 2.00 | 3.19 | |
3ème enfant | A | 0.72 | 0.55 | 1.60 | 1.25 | 1.00 | 1.60 |
B | 0.81 | 0.62 | 1.80 | 1.40 | 1.12 | 1.80 | |
C | 0.90 | 0.69 | 2.00 | 1.56 | 1.25 | 2.00 | |
D | 0.99 | 0.76 | 2.20 | 1.72 | 1.37 | 2.20 | |
E | 1.08 | 0.82 | 2.39 | 1.87 | 1.50 | 2.39 | |
4ème enfant | 0.15 | 0.11 | 0.33 | 0.26 | 0.21 | 0.33 |
Tarifs des Mercredis récréatifs :
TARIFS | Catégorie | Chapellois | Extérieurs | ||
Demi-journée | Journée | Demi-journée | Journée | ||
1er enfant | A | 3.00 | 4.58 | 4.83 | 8.24 |
B | 3.37 | 5.15 | 5.43 | 9.27 | |
C | 3.74 | 5.72 | 6.03 | 10.30 | |
D | 4.12 | 6.29 | 6.64 | 11.33 | |
E | 4.49 | 6.86 | 7.24 | 12.36 | |
2ème enfant | A | 2.40 | 3.66 | ||
B | 2.70 | 4.12 | |||
C | 3.00 | 4.58 | |||
D | 3.29 | 5.03 | |||
E | 3.59 | 5.49 | |||
3ème enfant | A | 1.80 | 2.75 | ||
B | 2.02 | 3.09 | |||
C | 2.25 | 3.43 | |||
D | 2.47 | 3.78 | |||
E | 2.69 | 4.12 | |||
4ème enfant | 0.37 | 0.57 |
Tarifs des TLE :
Tarif horaire | Chapellois | Extérieurs | Occasionnel (jour) | Période (7 semaines) |
Année (5 périodes) |
||
Jour | Jour | Chapellois | Ext. | ||||
1er enfant | A | 0.50 | 0.92 | 0.69 | 1.01 | 9.15 | 41.18 |
B | 0.56 | 1.03 | 0.78 | 1.13 | 10.30 | 46.33 | |
C | 0.62 | 1.14 | 0.86 | 1.26 | 11.44 | 51.48 | |
D | 0.69 | 1.26 | 0.95 | 1.38 | 12.58 | 56.63 | |
E | 0.75 | 1.37 | 1.01 | 1.51 | 13.73 | 61.78 | |
2ème enfant | A | 0.40 | 7.32 | 32.95 | |||
B | 0.45 | 8.24 | 37.07 | ||||
C | 0.50 | 9.15 | 41.18 | ||||
D | 0.55 | 10.07 | 45.30 | ||||
E | 0.60 | 10.98 | 49.42 | ||||
3ème enfant | A | 0.30 | 5.49 | 24.71 | |||
B | 0.34 | 6.18 | 27.80 | ||||
C | 0.37 | 6.86 | 30.89 | ||||
D | 0.41 | 7.55 | 33.98 | ||||
E | 0.45 | 8.24 | 37.07 | ||||
4ème enfant | 0.06 | 1.14 | 5.15 |
Tarifs des inscriptions aux Centres de Loisirs : ALSH
Petites vacances | Grandes vacances | ||||
Tarifs | Semaine | Semaine | |||
Catégorie | Après-midi | Journée | Après-midi | Journée | |
1er enfant | A | 10.82 | 16.06 | 10.82 | 19.22 |
B | 12.17 | 18.06 | 12.17 | 21.62 | |
C | 13.52 | 20.07 | 13.52 | 24.02 | |
D | 14.87 | 22.08 | 14.87 | 26.43 | |
E | 16.22 | 24.09 | 16.22 | 28.83 | |
2ème enfant | A | 8.65 | 12.85 | 8.65 | 15.38 |
B | 9.73 | 14.45 | 9.73 | 17.30 | |
C | 10.82 | 16.06 | 10.82 | 19.22 | |
D | 11.90 | 17.66 | 11.90 | 21.14 | |
E | 12.98 | 19.27 | 12.98 | 23.07 | |
3ème enfant | A | 6.49 | 9.63 | 6.49 | 11.53 |
B | 7.30 | 10.84 | 7.30 | 12.97 | |
C | 8.11 | 12.04 | 8.11 | 14.41 | |
D | 8.92 | 13.25 | 8.92 | 15.86 | |
E | 9.73 | 14.45 | 9.73 | 17.30 | |
4ème enfant | 1.35 | 2.01 | 1.35 | 2.40 | |
Extérieur | A | 24.13 | 29.95 | 26.62 | 33.28 |
B | 27.14 | 33.70 | 29.95 | 37.44 | |
C | 30.16 | 37.44 | 33.28 | 41.60 | |
D | 33.18 | 41.18 | 36.61 | 45.76 | |
E | 36.19 | 44.93 | 39.94 | 49.92 | |
Ados | A | 29.12 | |||
B | 32.76 | ||||
C | 36.40 | ||||
D | 40.04 | ||||
E | 43.68 | ||||
Ados | A | 43.68 | |||
extérieurs | B | 49.14 | |||
C | 54.60 | ||||
D | 60.06 | ||||
E | 65.52 |
Tarifs Séjour été 2022 :
Il est à noter que les tarifications seront dorénavant modulées en fonction des ressources. Les ressources à prendre en compte sont celles apparaissant sur la ligne « Revenu imposable » de la dernière feuille « Avis d’impôt sur le revenu » reçues.